|
Dettagli:
|
Condizione dell'articolo: | Nuovo | Pacco: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Livello di rumore: | 6Gb/s | Tasso dell'interfaccia: | 600MB/s |
Tempo medio di accesso: | 2.0ms | Peso (pacchetto compreso): | 600G |
Materiale della conchiglia: | ABS | Ha alimentazione elettrica esterna: | - Sì, sì. |
Porto di espansione: | SATA | Moffa privata: | - No, no. |
Status dei prodotti: | Usato, nuovo, ristrutturato, OPEN-BOX | Applicazione: | Desktop & Laptop & Server |
Tipo: | Interno | Stile: | SSD |
Capacità di HDD: | altri | Dimensione: | 2,5" |
Tipo di interfaccia: | PCI-E 3,0 x4 | velocità: | 7200rpm |
Nascondiglio: | 512MB | Modello:: | PM983 |
Tipo di interfaccia: | PCI-E 3,0 x4 | Capacità: | 960GB |
Dwpd:: | 1.3 DWPD | Fattore di forma:: | M.2 22x110 mm |
Porto: | Pechino | ||
Evidenziare: | 960G Enterprise SSD,7200 giri al minuto PM983 Enterprise SSD,MZ1LB960HAJQ-00007 |
7200 giri al minuto Velocità M.2 PCIe PM983 960G MZ1LB960HAJQ-00007 per prestazioni di livello aziendale
Status dei prodotti
|
Stoccaggio
|
Tipo:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Capacità:
|
7.68TB
|
Leggere a caso:
|
3100 MB/S
|
Scrivere a caso:
|
2000 MB/s
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440