|
Dettagli:
|
Condizione dell'articolo: | Nuovo | Pacco: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Livello di rumore: | 6Gb/s | Tasso dell'interfaccia: | 600MB/s |
Tempo medio di accesso: | 2.0ms | Peso (pacchetto compreso): | 600G |
Materiale della conchiglia: | ABS | Ha alimentazione elettrica esterna: | - Sì, sì. |
Porto di espansione: | SATA | Moffa privata: | - No |
Status dei prodotti: | Usato, nuovo, ristrutturato, OPEN-BOX | Applicazione: | Desktop & Laptop & Server |
Tipo: | Interno | Stile: | SSD |
Capacità di HDD: | altri | Tipo di interfaccia: | PCIE |
Nascondiglio: | 512MB | Velocità colta: | 3000 MB/S |
Scriva la velocità: | 1400 MB/s | Modello:: | PM983 1,92TB |
Tipo di interfaccia: | pcie m.2 | Dimensione:: | 110.2*22*3.8 mm |
Scrivi velocità:: | 3100 MB/S | Velocità colta:: | 1400 MB/s |
Porto: | Pechino | ||
Evidenziare: | 1.92TB Enterprise SSD,PM983 Enterprise SSD,MZ1LB1T9HALS-00007 |
PM983 1.92TB M.2 PCIe MZ1LB1T9HALS-00007 SSD aziendale per storage e server di velocità
Status dei prodotti
|
Stoccaggio
|
Tipo:
|
PCI Express 3.0 X4 NVME
|
Capacità:
|
1.92TB
|
Leggere a caso:
|
3100 MB/S
|
Scrivere a caso:
|
1400 MB/s
|
Dwpd:
|
1.3 DWPD
|
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440