Dettagli:
|
Max. LAN Data Rate: | 1000Mbps | Con la funzione del modem: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Norme e protocolli: | Wi-Fi 802.11g | Frequenza Wi-Fi supportata: | 2.4G & 5G |
Supporti WDS: | - Sì, sì. | Supporti WPS: | - Sì, sì. |
Norma della trasmissione di Wi-Fi: | 802.11b | Tasso di trasferimento via cavo: | 10/100/1000Mbps |
2Tasso di trasmissione Wi-Fi.4G: | 150Mbps | Tipo di crittografia: | WPA2-PSK |
Moffa privata: | - No | Status dei prodotti: | Nuovo, magazzino |
Tipo: | Non wireless | Applicazione: | Enterprise. |
Funzione: | VPN | Porte LAN: | 8 |
WAN Ports: | 1 x10/100/1000Mbps | Velocità di trasmissione Wi-Fi 5G: | Nessuna |
Nome del prodotto: | Router aziendali della serie AR6120 di NetEngine | Altezza del telaio ((U):: | 1U |
Dimensioni (W x D x H):: | 442 mm x 420 mm x 43,6 mm | Porti fissi:: | 24 x 10 Gig SFP+, 6 x 40/100 Gig QSFP28 |
Porto: | Pechino | ||
Evidenziare: | 2.4g Wi-Fi Gigabit Switch di rete,Commutatore di rete a 150 Mbps poe,Interruttore di rete gigabit da 150 Mbps |
Porte LAN
|
4
|
|
|
|
|||
Porte WAN
|
2
|
|
|
|
|||
Velocità WAN
|
40 Mbit/s
|
|
|
|
|||
Numero di utilizzatori raccomandati
|
20
|
|
|
|
|||
Dimensione della memoria
|
256 MB
|
|
|
|
|||
Potenza massima
|
24W
|
|
|
|
|||
Fornitore di energia
|
Da 100 a 240 V
|
|
|
|
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440