|
Dettagli:
|
Condizione dell'articolo: | Nuovo | Pacco: | - Sì, sì. |
---|---|---|---|
Livello di rumore: | 12Gb/S | Tasso dell'interfaccia: | 12Gb/S |
Numero di HD: | 1pc | Capacità ad un solo disco: | 1000GB |
Peso (pacchetto compreso): | 240G | Materiale della conchiglia: | Metalli |
Ha alimentazione elettrica esterna: | - Sì, sì. | Porto di espansione: | Nessuna |
Moffa privata: | - No, no. | Status dei prodotti: | Usato, nuovo, ristrutturato, OPEN-BOX |
Applicazione: | Desktop & Laptop & Server | Tipo: | Interno |
Stile: | SSD | Capacità di HDD: | Altri |
Tipo di interfaccia: | PCIE | velocità: | 7200rpm |
Nascondiglio: | 2MB | Velocità colta: | 701-800MB/S |
Scriva la velocità: | 701-800MB/S | Capacità formattata: | 7.6TB |
interfaccia: | PCIe Gen3 x4 NVMe | Seq Leggere: | 3500 MB/s |
Dimensione (L x P x H): | 100.45 mm x 70.10 mm x 15.00 mm | Tipo di dispositivo: | Azionamento semi conduttore |
Fattore di forma: | U.2 (2,5 pollici, 15 mm) | Seq Scrivere: | 3500 MB/s |
Rand Scrivere: | 145 K IOPS | Porto: | Pechino |
Evidenziare: | 7.68TB Enterprise Sata SSD,9300 PRO Enterprise Sata SSD,Micron 9300 PRO 7.68TB |
Micron 9300 PRO 7.68TB NVMe PCIe 3.0 3D TLC U.2 2.5" 15mm SSD Per Desktop Laptop Server
Status dei prodotti
|
Stoccaggio
|
Capacità di stoccaggio
|
7.68TB / 7680GB
|
Tipo di interfaccia
|
PCIe 3.0X4 NVMe
|
Fattore di forma
|
U.2 (2,5 ̊)
|
MTTF
|
2000000 ore
|
Temperatura massima di funzionamento
|
+ 70 C
|
Lettura sequenziale
|
Fino a 3500 Mbps
|
IOPS di lettura casuale
|
Fino a 850k IOPS
|
Tensione di alimentazione di esercizio
|
3.3 V
|
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440