Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | 24 |
---|---|---|---|
Velocita di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | Funzione: | Supporto per LACP, SNMP, stackabile, VLAN |
Modo di comunicazione: | Pieno duplex & in semiduplex | Capacità di interruttore: | 176 Gbps/672 Gbps, 598 Gbit/s |
Nome del prodotto: | S5720-28P-PWR-LI-AC | Stato dei prodotti:: | Stoccaggio |
Condizione: | nuovi e originali | Porti fissi: | 24 x 100/1000 Base-X SFP (4 GE Combo), 4 x 10 Gig SFP+ |
RAM: | 512 MB | Fornitore di alimentazione: | Fornitura di corrente alternata |
Garanzia: | 1 anno | PoE+: | Di sostegno |
Flash: | 240 MB | Porto: | Pechino |
Modello | S5720-28P-PWR-LI-AC |
Memoria (RAM) | 512 MB |
Flash | 240 MB |
Dimensioni (W x D x H) | 442.0 mm x 310,0 mm x 43,6 mm (17,4 pollici x 12,2 pollici x 1,72 pollici) |
Porte di stacking | 24 porte 10/100/1000BASE-T e 4 porte 1000BASE-X |
PoE | Sostenuto |
Modello | Descrizione |
CWDM-SFPGE-1571 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo ((1571nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1551 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo ((1551nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1531 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo ((1531nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1471 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo ((1471nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1491 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1491nm,80km, LC) |
CWDM-SFPGE-1511 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1511nm,80km, LC) |
Sistemi di controllo della velocità | Trasmettitore ottico DWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1560.61nm,120km, LC) |
CWDM-SFPGE-1611 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1611nm,80km, LC) |
SFP-6GE-LR | Trasmettitore ottico 6GBase-LR, SFP, 6G, modulo monomodo (1310nm,2km, LC) |
SFP-1000BaseT | Trasmettitore elettrico, SFP, GE, modulo di interfaccia elettrica (100m,RJ45) |
CWDM-SFPGE-1591 | Trasmettitore ottico CWDM, eSFP, 2.5G, modulo monomodo (1591nm,80km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1310 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1310nm,40km, LC) |
L'e-SFP-GE-SX-MM850 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo multi-mode (850nm,0.55km, LC) |
LE2MGSC40DE0 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490,40km, LC) |
L'espressione "S" deve essere espressa come: | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm,100km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1310/RX1490,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH40-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm,40km, LC) |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310,10km, LC) |
S-SFP-GE-LH80-SM1550 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo (1550nm,80km, LC) |
LE2MGSC40ED0 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (TX1490/RX1310,40km, LC) |
SFP-GE-ZBXU1 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, BiDi Modulo monomodo (1490nm (Tx)/1570nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-ZBXD1 | Trasmettitore ottico, eSFP, GE, modulo monomodo BIDI (1570nm (Tx)/1490nm (Rx),80km, LC) |
SFP-GE-BXU1-SC | 1000Base, trasmettitore ottico BIDI, SFP, GE, modulo monomodo (TX1490nm/RX1310nm,10km,SC) |
Modello di prodotto | CloudEngine S5731-H24T4XC | CloudEngine S5731-H24P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC | CloudEngine S5731-H48P4XC | CloudEngine S5731-H48T4XC-B | ||||
Capacità di commutazione | 288 Gbps/672 Gbps | 288 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 336 Gbps/672 Gbps | 176 Gbps/672 Gbps | ||||
Porti fissi | 24 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | ||||
PoE+ | Non supportato | sostenuto | Non supportato | sostenuto | Non supportato | ||||
Strati estesi | Uno slot esteso, supporta 2 x 40GE QSFP+, 2 x 25GE SFP28 o 8 x 10GE SFP+, 8*10GE Base-T card | Non supportato | |||||||
Servizi wireless | Gestione di fino a 1024 punti di riferimento Controllo dell'accesso AP, gestione del dominio AP e gestione del modello di configurazione AP Gestione dei canali radio, configurazione statica unificata e gestione centralizzata dinamica Servizi WLAN di base, QoS, sicurezza e gestione degli utenti CAPWAP, posizione del tag/terminale e analisi dello spettro | ||||||||
iPCA | Funzioni come nodo madre per virtualizzare gli switch a valle e gli AP verticalmente come un dispositivo per una gestione più semplice Supporta un'architettura client a due livelli Supporta dispositivi di terze parti tra parent SVF e client | ||||||||
VXLAN | VXLAN gateway L2 e L3 gateway centralizzati e distribuiti BGP-EVPN Configurato tramite il protocollo NETCONF | ||||||||
Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST, PVST+ e RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) |
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440