Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | 24 |
---|---|---|---|
Velocita di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | Funzione: | Supporto per LACP, SNMP, stackabile, VLAN |
Modo di comunicazione: | Pieno duplex & in semiduplex | Capacità di interruttore: | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s, 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s |
Nome del prodotto: | Potenziamento della capacità di accedere alla rete (POE+) | Stato dei prodotti:: | Stoccaggio |
Altezza del telaio: | 1U | Spedizione della prestazione: | 490 mpps |
Colore: | nero o qualsiasi | Porti fissi: | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G porte Ethernet Base-T |
PoE++: | Di sostegno | Condizione:: | 100% di marca originale |
Scanalature estese: | supporta 2 x 25 schede GE SFP28 o 8 x 10 schede GE SFP+, 8 x 25 schede GE SFP28 | Porto: | Pechino |
Parametri | CloudEngine S5732-H24UM2CC | CloudEngine S5732-H48UM2CC | |
Prestazioni di spedizione | 490 mpps | 490 mpps | |
Capacità di commutazione | 1.28 Tbit/s/2.4 Tbit/s | 10,76 Tbit/s/2,4 Tbit/s | |
Porti fissi | 24 x 100M/1G/2.5G/5G/10G Base-T Ethernet, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ o 2 x 100 GE QSFP28 | 48 x 100M/1G/2.5G/5G/10G porte Ethernet Base-T, 4 x 25 GE SFP28 + 2 x 40 GE QSFP+ o 2 x 100 GE QSFP28 | |
PoE++ | Sostenuto | Sostenuto | |
Strati estesi | Uno slot esteso, supporta 2 x 25 schede GE SFP28 o 8 x 10 schede GE SFP+, 8 x 25 schede GE SFP28 | ||
Servizi wireless | Gestione di fino a 1024 punti di riferimento Controllo dell'accesso AP, gestione del dominio AP e gestione del modello di configurazione AP Gestione dei canali radio, configurazione statica unificata e gestione centralizzata dinamica Servizi WLAN di base, QoS, sicurezza e gestione degli utenti CAPWAP, posizione del tag/terminale e analisi dello spettro | ||
iPCA | Raccolta di statistiche in tempo reale sul numero di pacchetti persi e sul rapporto di perdita di pacchetti a livello di rete e di dispositivo | ||
Super Virtual Fabric (SVF) | Funzioni come nodo madre per virtualizzare gli switch a valle e gli AP verticalmente come un dispositivo per una gestione più semplice Supporta un'architettura client a due livelli Supporta dispositivi di terze parti tra parent SVF e client | ||
VXLAN | VXLAN gateway L2 e L3 gateway centralizzati e distribuiti BGP-EVPN Configurato tramite il protocollo NETCONF | ||
Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST/PVST+/RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) |
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440