Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | 24 |
---|---|---|---|
Velocita di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | Funzione: | Supporto per LACP, SNMP, stackabile, VLAN |
Modo di comunicazione: | Pieno duplex & in semiduplex | Capacità di interruttore: | 600 Gbit/s/2,4 Tbit/s, 600 Gbit/s/2,4 Tbit/s |
Nome del prodotto: | S5732-H24S6Q Commutatore di rete a 24 porte CloudEngine S5732-H Series | Stato dei prodotti:: | Stoccaggio |
Altezza del telaio: | 1U | Spedizione della prestazione: | 450 mpps |
Colore: | nero o qualsiasi | Porti fissi: | 20 porte GE SFP, 4 porte GE SFP+ e 6 porte GE QSFP+ |
PoE++: | Di sostegno | Condizione:: | 100% di marca originale |
Modello: | S5732-H24S6Q | Porto: | Pechino |
Modello di prodotto | CloudEngine S5732-H24S6Q | CloudEngine S5732-H48S6Q | |
Prestazioni di spedizione | 450 mpps | 450 mpps | |
Capacità di commutazione | 600 Gbit/s/2,4 Tbit/s1,28 Tbit/s/2,4 Tbit/s | 648 Gbit/s/2,4 Tbit/s | |
Porti fissi | 20 porte GE SFP, 4 porte GE SFP+ e 6 porte GE QSFP+ | 44 porte GE SFP, 4 porte GE SFP+ e 6 porte GE QSFP+ | |
Servizi wireless | Gestione di fino a 1024 punti di riferimento Controllo dell'accesso AP, gestione del dominio AP e gestione del modello di configurazione AP Gestione dei canali radio, configurazione statica unificata e gestione centralizzata dinamica Servizi WLAN di base, QoS, sicurezza e gestione degli utenti CAPWAP, posizione del tag/terminale e analisi dello spettro | ||
iPCA | Raccolta di statistiche in tempo reale sul numero di pacchetti persi e sul rapporto di perdita di pacchetti a livello di rete e dispositivo | ||
Super Virtual Fabric (SVF) | Funzioni come nodo madre per virtualizzare gli switch a valle e gli AP verticalmente come un dispositivo per una gestione più semplice Supporta un'architettura client a due livelli Supporta dispositivi di terze parti tra parent SVF e client | ||
VXLAN | VXLAN gateway L2 e L3 gateway centralizzati e distribuiti BGP-EVPN Configurato tramite il protocollo NETCONF | ||
Sicurezza | Analisi delle comunicazioni criptate (ECA) Tecnologia di trappola di minacce Collaborazione in materia di sicurezza in tutta la rete | ||
Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST, PVST+ e RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) |
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440