Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | 24 |
---|---|---|---|
Velocita di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | Funzione: | LACP, SNMP, supporto VLAN, supporto VLAN |
Modo di comunicazione: | Pieno duplex & in semiduplex | Capacità di interruttore: | 758 Gbps/7,58 Tbps, 758 Gbps/7,58 Tbps |
Nome del prodotto: | Switch di rete 24 porte 10/100/1000Mbps CloudEngine S5731S-H24T4S-A | Stato dei prodotti:: | Stoccaggio |
Spedizione della prestazione: | 96/126Mpps | Memoria (RAM): | 2 GB |
Flash: | 340 MB | Velocita di trasmissione:: | 10/100/1000Mbps |
Fornitore di energia: | Fornitura di corrente alternata | Porto: | Pechino |
CloudEngine serie S5731S-H | ||||||||||||
Modello | CloudEngine S5731S-H24T4XC-A | CloudEngine S5731S-H24T4X-A | CloudEngine S5731S-H24T4S-A | CloudEngine S5731S-H48T4XC-A | CloudEngine S5731S-H48T4X-A | CloudEngine S5731S-H48T4S-A | ||||||
Capacità di commutazione | 228/426Mpps | 108/126Mpps | 96/126Mpps | 264/462Mpps | 144/166Mpps | 132/166Mpps | ||||||
Capacità di commutazione | 758Gbps/7,58Tbps | 758Gbps/7,58Tbps | 758Gbps/7,58Tbps | 758Gbps/7,58Tbps | 758Gbps/7,58Tbps | 758Gbps/7,58Tbps | ||||||
Porti fissi | 24 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 24 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 × 10 Gig SFP+ | 48 × 10/100/1000Port Ethernet Base-T, 4 Gig SFP+ | ||||||
Modulo di alimentazione | 1+1 di riserva, con modulo di alimentazione CA di 1 150W di default | 1+1 di riserva, con modulo di alimentazione CA di 1 150W di default | 1+1 di riserva, con modulo di alimentazione CA di 1 150W di default | 1+1 di riserva, con modulo di alimentazione CA di 1 150W di default | 1+1 di riserva, con modulo di alimentazione CA di 1 150W di default | 1+1 di riserva, con modulo di alimentazione CA di 1 150W di default | ||||||
Strati estesi | 1 slot di espansione | NA | NA | 1 slot di espansione | NA | NA | ||||||
Servizi wireless | Gestione di fino a 1024 punti di riferimento Controllo dell'accesso AP, gestione del dominio AP e gestione del modello di configurazione AP Gestione dei canali radio, configurazione statica unificata e gestione centralizzata dinamica Servizi WLAN di base, QoS, sicurezza e gestione degli utenti CAPWAP, posizione del tag/terminale e analisi dello spettro | |||||||||||
iPCA | Raccolta di statistiche in tempo reale sul numero di pacchetti persi e sul rapporto di perdita di pacchetti a livello di rete e di dispositivo | |||||||||||
VXLAN | VXLAN gateway L2 e L3 gateway centralizzati e distribuiti BGP-EVPN Configurato tramite il protocollo NETCONF | |||||||||||
Interoperabilità | BST (compatibile con PVST, PVST+ e RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) | |||||||||||
Altro Informazioni Prodotti Contattaci>> |
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440