|
Dettagli:
|
Applicazione: | Stazione di lavoro, desktop | Condizione dell'articolo: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Velocità di video memoria: | 2ns | Prodotti: | - |
Orologio di base ((Mhz): | 1290MHz | Orologio di memoria (megahertz): | 4800 megahertz |
DirectX: | DirectX 9 | Tipo di raffreddatore: | Ventilatore |
Processo del chip: | 80 nanometri | Moffa privata: | - Sì, sì. |
Status dei prodotti: | Nuovo | Fabbricante di chipset: | nVIDIA |
Tipo di interfaccia: | PCI | Tipo di video memoria: | DDR4 |
Interfaccia della memoria: | Bit 512 | Tipo di interfaccia dell'uscita: | VGA, DVI |
GPU:: | Ampère | Cuore CUDA:: | 6912 |
Cori del tensore / Tensore:: | 432 | Larghezza del bus di memoria:: | 5120 bit |
Larghezza di banda della memoria:: | 1.6 TB/sec | VRAM:: | 40 GB HBM2 |
Performance del tensore:: | 624 TFLOPS* | FP16 Informatica:: | 624 TFLOPS* |
FP32 Informatica:: | 19.5 TFLOPS | Nome del prodotto: | Carta grafica Nvidia |
Porto: | Pechino | ||
Evidenziare: | scheda grafica video 2ns,Cuda core 6912 scheda grafica video,2ns scheda video per giochi |
Performance di picco FP64
|
9.7 TF
|
|
|
|
FP64 Tensor Core performance di picco
|
19.5 TF
|
|
|
|
Performance di picco FP32
|
19.5 TF
|
|
|
|
FP32 Tensor Core performance di picco
|
156 TF. 312 TF.
|
|
|
|
BFLOAT16 Tensor Core performance di picco
|
312 TF 624 TF*
|
|
|
|
FP16 Tensor Core performance di picco
|
312 TF 624 TF*
|
|
|
|
INT8 Tensor Core performance di picco
|
624 TOPS.
|
|
|
|
INT4 Tensor Core performance di picco
|
1248 TOPS. 2496 TOPS.
|
|
|
|
Memoria GPU
|
40 GB
|
|
|
|
Larghezza di banda della memoria GPU
|
1,555 GB/s
|
|
|
|
interconnesse
|
NVIDIA NVLink 600 GB/s**
PCIe Gen4 64 GB/s |
|
|
|
GPU multi-istanza
|
Dimensioni di istanza diverse con fino a 7 MIG a 5 GB
|
|
|
|
Fattore di forma
|
PCIe
|
|
|
|
Consumo di potenza TDP massimo
|
250 W
|
|
|
|
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440