Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Portos: | ≤ 8 |
---|---|---|---|
Velocita di trasmissione: | 10/100/1000Mbps | Funzione: | LACP, SNMP, supporto VLAN, supporto VLAN |
Modo di comunicazione: | Pieno duplex & in semiduplex | Capacità di interruttore: | 96 Gbps/336 Gbps, 96 Gbps/336 Gbps |
Nome del prodotto: | L'interruttore Gigabit Ethernet della serie S5735-L di CloudEngine S5735-L | Stato dei prodotti:: | Stoccaggio |
Altezza del telaio: | 1U | Dissipazione del calore:: | Dissipazione termica intelligente |
Colore: | nero o qualsiasi | Percorso del IP: | Itinerario statico, STRAPPO, RIPng, OSPF, OSPFv3 |
Condizione:: | 100% di marca originale | Performance di spedizione:: | 72 Mpps |
Porto: | Pechino |
Modello di prodotto | CloudEngine S5735-L12T4S-A CloudEngine S5735-L12P4S-A | CloudEngine S5735-L24T4S-A CloudEngine S5735-L24P4S-A | CloudEngine S5735-L24T4X-A CloudEngine S5735-L24T4X-D CloudEngine S5735-L24P4X-A | CloudEngine S5735-L48T4S-A | CloudEngine S5735-L48T4X-A CloudEngine S5735-L48P4X-A | CloudEngine S5735-L32ST4X-A CloudEngine S5735-L32ST4X-D | |||||
Prestazioni di spedizione | 24 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | 108 Mpps | |||||
Capacità di commutazione | 32 Gbps/336 Gbps | 56 Gbps/336 Gbps | 128 Gbps/336 Gbps | 104 Gbps/432 Gbps | 176 Gbps/432 Gbps | 144 Gbps/432 Gbps | |||||
Porti fissi | 12 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte GE SFP | 24 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 24 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte GE SFP+ x 10 | 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP | 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10 GE SFP+ | 24 porte GE SFP, 8 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP+ | |||||
PoE+ | CloudEngine S5735-L12P4S-A: supportato CloudEngine S5735-L24P4S-A: supportato CloudEngine S5735-L24P4X-A: supportato CloudEngine S5735-L48P4X-A: supportato Altro: non supporto | sostenuto | Non supportato | sostenuto | Non supportato | ||||||
Caratteristiche MAC | Indirizzo MAC autoapprendimento e invecchiamento Indirizzi MAC statici, dinamici e blackhole Filtraggio dei pacchetti in base agli indirizzi MAC sorgente L'apprendimento degli indirizzi MAC basato sull'interfaccia | ||||||||||
Caratteristiche VLAN | 4094 VLAN VLAN ospite, VLAN vocale GVRP MUX VLAN Assegnazione VLAN basata su indirizzi MAC, protocolli, sottoreti IP, policy e porte 1Mapping VLAN:1 e N:1 | ||||||||||
Routing IP | Strada statica, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | ||||||||||
Super Virtual Fabric (SVF) | Clienti SVF plug-and-play Caricamento automatico di pacchetti software e patch ai clienti SVF Un clic e fornitura automatica del servizio configurazioni Operazioni client SVF indipendenti | ||||||||||
Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST/PVST+/RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) |
Modello | CloudEngine S5735-L8T4S-A1 L'interfaccia di controllo è la seguente: | CloudEngine S5735-L8T4X-A1 CloudEngine S5735-L8P4X-A1 | CloudEngine S5735-L24T4S-A1 LoudMotore S5735-L24P4S-A1 | L'indicatore di velocità è il seguente: CloudEngine S5735-L24P4X-A1 | CloudEngine S5735-L48T4S-A1 CloudEngine S5735-L48P4S-A1 | CloudEngine S5735-L48T4X-A1 CloudEngine S5735-L48P4X-A1 | |||||
Prestazioni di spedizione | 18 Mpps | 72 Mpps | 42 Mpps | 96 Mpps | 78 Mpps | 132 Mpps | |||||
Capacità di commutazione | 24 Gbps/336 Gbps | 96 Gbps/336 Gbps | 56 Gbps/336 Gbps | 128 Gbps/336 Gbps | 104 Gbps/432 Gbps | 176 Gbps/432 Gbps | |||||
Porti fissi | 8 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 8 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP+ GE x 10 | 24 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte SFP GE | 24 porte base-T x 10/100/1000, 4 porte GE SFP+ x 10 | 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte GE SFP | 48 porte 10/100/1000BASE-T, 4 porte 10 GE SFP+ | |||||
PoE+ | CloudEngine S5735-L8P4S-A1: supporto CloudEngine S5735-L8P4X-A1: supporto CloudEngine S5735-L24P4S-A1: supporto CloudEngine S5735-L24P4X-A1: supporto CloudEngine S5735-L48P4S-A1: supporto CloudEngine S5735-L48P4X-A1: supporto Altri modelli: senza supporto | ||||||||||
Caratteristiche MAC | Indirizzo MAC autoapprendimento e invecchiamento Indirizzi MAC statici, dinamici e blackhole Filtraggio dei pacchetti in base agli indirizzi MAC sorgente L'apprendimento degli indirizzi MAC basato sull'interfaccia | ||||||||||
Caratteristiche VLAN | 4094 VLAN VLAN ospite, VLAN vocale GVRP MUX VLAN Assegnazione VLAN basata su indirizzi MAC, protocolli, sottoreti IP, policy e porte 1Mapping VLAN:1 e N:1 | ||||||||||
Routing IP | Strada statica, RIP, RIPng, OSPF, OSPFv3 | ||||||||||
Super Virtual Fabric (SVF) | Plug-and-play dei clienti SVF Caricamento automatico dei pacchetti software e delle patch ai client SVF Configurazioni di servizio con un solo clic e consegna automatica Esecuzione di un client SVF indipendente | ||||||||||
Interoperabilità | VBST (compatibile con PVST/PVST+/RPVST) LNP (simile a DTP) VCMP (simile a VTP) |
Persona di contatto: Ms. Kathy Xu
Telefono: 18340817440